THẺ GHI NỢ
Rút tiền mọi lúc, mọi nơi. (xem chi tiết tại mạng lưới ATM)
Giao dịch tức thời, thuận tiện, nhanh chóng.
Dễ dàng kiểm tra tài khoản.
Sinh lợi trên số dư có trong tài khoản.
Không phải đem theo tiền mặt, không lo sợ mất tiền ngay cả khi mất thẻ.
Thủ tục đơn giản, thuận tiện
Thời gian phát hành thẻ nhanh chóng
Cách thức đăng ký:
Đăng ký phát hành thẻ qua số điện thoại 08-3822 7749
Đăng ký phát hành thẻ tại Quầy
Bước 1: Khách hàng đến một trong 223 điểm giao dịch của MHB trên toàn quốc (Xem tại đây)
Bước 2: Xuất trình bản sao CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ quân đội kèm theo Biểu mẫu đăng ký mở thẻ của MHB
Bước 3: Lấy giấy hẹn nhận thẻ từ giao dịch viên.
Bước 4: Khách hàng đến điểm giao dịch đăng ký mở thẻ để nhận thẻ.
Hồ sơ đăng ký
- Bản sao Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Thẻ quân đội
- Biểu mẫu đăng ký mở thẻ: (*)
Phiếu đăng ký thông tin và mở tài khoản dành cho cá nhân
Giấy đề nghị bổ sung phát hành thẻ dành cho cá nhân
Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ e-cash
(*) Khách hàng có thể lấy các biểu mẫu đăng ký tại các điểm giao dịch trên toàn hệ thống MHB
Đăng ký phát hành thẻ Online |
Bước 1: Đăng ký mở thẻ tại website www.mhb.com.vn Bước 2: Khách hàng nhận thẻ tại các điểm giao dịch của MHB (Xem tại đây) |
Vui lòng bấm vào đường link bên dưới để đăng ký mở thẻ Online |
| Mở thẻ chính Mở thẻ phụ |
Xem và tải biểu mẫu tại đây
Xem và tải biểu mẫu tại đây
- Phí giao dịch rút tiền mặt thu của chủ thẻ Visa/Plus: miễn phí.
- Phí giao dịch rút tiền mặt thu của chủ thẻ MasterCard phát hành trong nước: miễn phí.
- Phí giao dịch rút tiền mặt thu của chủ thẻ MasterCard phát hành ở nước ngoài, JCB, Diners Club, Amex và UnionPay: 20.000 đồng/giao dịch.
.
| A | ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CHỦ THẺ MHB | ||||
| Stt | Nội dung | Hạn mức giao dịch áp dụng đối với chủ thẻ chính | Hạn mức giao dịch áp dụng đối với chủ thẻ phụ | ||
| Thẻ phụ loại I | Thẻ phụ loại II | Thẻ phụ loại III | |||
| 1 | Hạn mức chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn VNĐ | ||||
| 1.1. Số tiền chuyển khoản tối thiểu | 500.000 đồng/lần | 500.000 đồng/lần | 500.000 đồng/lần | 500.000 đồng/lần | |
| 1.2. Số tiền chuyển khoản tối đa | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| 2 | Hạn mức rút tiền của chủ thẻ MHB tại ATM của MHB, Banknetvn, Smartlink | ||||
| 2.1 Số lần rút tối đa 01 ngày | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| 2.2 Số tiền rút tối đa 01 lần | 10.000.000 đồng | 10.000.000 đồng | 5.000.000 đồng | 1.000.000 đồng | |
| 2.3 Số tiền rút tối đa 01 ngày | 30.000.000 đồng | 30.000.000 đồng | 15.000.000 đồng | 5.000.000 đồng | |
| 3 | Hạn mức chuyển khoản của chủ thẻ MHB tại ATM của MHB, Banknetvn, Smartlink | ||||
| 3.1. Số lần chuyển khoản tối đa 01 ngày | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| 3.2. Số tiền chuyển khoản tối đa 01 lần | 30.000.000 đồng | 30.000.000 đồng | 15.000.000 đồng | 5.000.000 đồng | |
| 3.3. Số tiền chuyển khoản tối đa 01 ngày | 30.000.000 đồng | 30.000.000 đồng | 15.000.000 đồng | 5.000.000 đồng | |
| 4 | Hạn mức giao dịch thanh toán mua hàng của chủ thẻ MHB tại POS của MHB, Banknetvn | ||||
| 4.1.1. Số lần giao dịch tối đa 01 ngày | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| 4.1.2. Số tiền giao dịch tối đa 01 lần | 30.000.000 đồng | 30.000.000 đồng | 15.000.000 đồng | 5.000.000 đồng | |
| 4.1.3. Số tiền giao dịch tối đa 01 ngày | 30.000.000 đồng | 30.000.000 đồng | 15.000.000 đồng | 5.000.000 đồng | |
| 5 | Hạn mức nạp tiền vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của chủ thẻ MHB tại máy ATM của MHB | ||||
| 5.1. Số lần giao dịch tối đa 01 ngày | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| 5.2. Số tiền giao dịch tối đa 01 lần | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| 5.3. Số tiền giao dịch tối đa 01 ngày | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| 6 | Hạn mức giao dịch dịch vụ Nạp tiền (Top-up) của chủ thẻ MHB tại ATM của MHB | ||||
| 6.1. Số lần giao dịch tối đa 01 ngày | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| 6.2. Số tiền giao dịch tối đa 01 lần | 30.000.000 đồng | 30.000.000 đồng | 15.000.000 đồng | 5.000.000 đồng | |
| 6.3. Số tiền giao dịch tối đa 01 ngày | 30.000.000 đồng | 30.000.000 đồng | 15.000.000 đồng | 5.000.000 đồng | |
| 7 | Hạn mức giao dịch dịch vụ Thanh toán hóa đơn (Bill Payment) của chủ thẻ MHB tại ATM của MHB | ||||
| 7.1. Số lần giao dịch tối đa 01 ngày | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| 7.2. Số tiền giao dịch tối đa 01 lần | Không giới hạn | Không giới hạn | 15.000.000 đồng | 5.000.000 đồng | |
| 7.3. Số tiền giao dịch tối thiểu một lần. | 30.000 đồng | 30.000 đồng | 30.000 đồng | 30.000 đồng | |
| 7.4. Số tiền giao dịch tối đa 01 ngày | Không giới hạn | Không giới hạn | 15.000.000 đồng | 5.000.000 đồng | |
| B | ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CHỦ THẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THÀNH VIÊN Banknetvn, Smartlink TẠI ATM/POS MHB | ||||
| Stt | Nội dung | Hạn mức giao dịch | |||
| 1 | Hạn mức giao dịch rút tiền tại ATM của MHB | ||||
| 1.1. Số lần giao dịch tối đa 01 ngày | Không giới hạn | ||||
| 1.2. Số tiền giao dịch tối đa 01 lần | 10.000.000 đồng | ||||
| 1.3. Số tiền giao dịch tối đa 01 ngày | 30.000.000 đồng | ||||
| 2 | Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM của MHB | ||||
| 2.1. Số lần giao dịch tối đa 01 ngày | Không giới hạn | ||||
| 2.2. Số tiền giao dịch tối đa 01 lần | Không giới hạn | ||||
| 2.3. Số tiền giao dịch tối đa 01 ngày | Không giới hạn | ||||
| 3 | Hạn mức thanh toán mua hàng của chủ thẻ Banknetvn tại POS MHB | ||||
| 3.1. Số lần giao dịch tối đa 01 ngày | Không giới hạn | ||||
| 3.2. Số tiền giao dịch tối đa 01 lần | 30.000.000 đồng | ||||
| 3.3. Số tiền giao dịch tối đa 01 ngày | 30.000.000 đồng | ||||
| C | ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CHỦ THẺ Visa/Plus, MasterCard, JCB, Diners Club, Amex VÀ UnionPay GIAO DỊCH TẠI ATM MHB | ||||
| Stt | Nội dung | Hạn mức giao dịch | |||
| 1 | Hạn mức giao dịch rút tiền tại ATM của MHB | ||||
| 1.1. Số lần giao dịch tối đa 01 ngày | Không giới hạn | ||||
| 1.2. Số tiền giao dịch tối đa 01 lần | 2.000.000 đồng | ||||
| 1.3. Số tiền giao dịch tối đa 01 ngày | 30.000.000 đồng | ||||






0 nhận xét:
Đăng nhận xét